En el Sector Textil
5105391000, PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O DE LLAMA | 1,911 | 1,224 | 56% | 15% |
6110191090, LOS DEMÁS | 1,230 | 855 | 44% | 9% |
6109100039, LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA HOMBRES O MUJERES | 1,027 | 740 | 39% | 8% |
6109100031, T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.TEÑIDO D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQLEADOS | 849 | 641 | 32% | 6% |
6110193000, CARDIGANES | 845 | 496 | 70% | 6% |
6110113000, CARDIGANES | 508 | 325 | 56% | 4% |
6105100059, LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL PARA HOMBRES | 361 | 225 | 61% | 3% |
6110201010, CON CUELLO DE CISNE (¿SOUS PULL¿, ¿TURTLE NECK¿) | 346 | 164 | 111% | 3% |
6110111090, LOS DEMÁS | 318 | 180 | 77% | 2% |
6104420000, VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 279 | 152 | 83% | 2% |
6110192000, CHALECOS | 271 | 196 | 38% | 2% |
5205230000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 192,3 | 269 | 190 | 42% | 2% |
6214200000, CHALES,PAÑUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMILARES,DE LANA O PELO FIN | 259 | 171 | 52% | 2% |
6106100031, CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ,C/CUE.Y ABER.DEL.PARC.,UN SOLO COLOR INC.BLANQUEA | 253 | 287 | -12% | 2% |
6109909000, T-SHIRTS Y CAMISETAS INTERIORES DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 226 | 107 | 112% | 2% |
6105100052, CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLOR.A RAYAS | 224 | 415 | -46% | 2% |
6114200000, LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE ALGODON | 219 | 225 | -3% | 2% |
6110209090, LOS DEMÁS | 206 | 192 | 7% | 2% |
6105100051, CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUE.Y ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.,D`TEJ.TEÑIDO D`UN SOLO COLOR INCL.BL | 199 | 256 | -23% | 2% |
6105100041, CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,TEÑIDO D`UN SOLO COLO | 169 | 130 | 30% | 1% |
6109100041, T-SHIRTDE ALGODON P`NIÑOS O NIÑAS,DE TEJ.TEÑ.D`UN SOLO COLOR UNIF.INCL.BLANQUEADOS | 169 | 273 | -38% | 1% |
5108200000, HILADOS DE PELO FINO PEINADO SIN ACONDICIONAR P` LA VENTA EL POR MENOR | 160 | 300 | -47% | 1% |
5107100000, HILADOS DE LANA PEINADA NO P``VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA >=85% EN PESO | 142 | 76 | 86% | 1% |
6106100039, LAS DEMAS CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS CON ABERT.DELANT.PARCIAL | 136 | 177 | -23% | 1% |
6102200000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 135 | 1 | 13,168% | 1% |
6117100000, CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MANTILLAS, VELOS Y ARTICULOS SIMILARES | 135 | 227 | -40% | 1% |
6109100032, T-SHIRTDE ALGODON P`HOMB.O MUJ.,D`TEJ.C/HILADOS DE DIST. COLORES,C/ MOTIV. DE RAYAS | 134 | 96 | 40% | 1% |
5205130000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS S/PEINAR DE ALGOD>=85% EN PESO DE 192,3 | 131 | 0 | -- | 1% |
6110309000, SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE FIBRAS ARTIFICIALES | 123 | 130 | -6% | 1% |
6106100090, LAS DEMAS CAMISAS,BLUSAS DE PTO.DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS | 100 | 130 | -23% | 1% |
6110201090, LOS DEMÁS | 92 | 119 | -23% | 1% |
5506300000, FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS ,CARDADAS,PEINADAS O TRANSFORMADAS P LA HILATURA | 84 | 53 | 57% | 1% |
5205470000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 83,3<=TITUL<106 decitex="" td=""> | 84 | 70 | 19% | 1% | 106>
5205270000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 83,33 | 73 | 14 | 409% | 1% |
6114300000, LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | 69 | 87 | -21% | 1% |
5205480000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE TITUL<83 decitex="" td=""> | 69 | 24 | 185% | 1% | 83>
6110112000, CHALECOS | 67 | 61 | 9% | 1% |
6110203000, CARDIGANES | 67 | 106 | -37% | 1% |
5205240000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 125 | 56 | 31 | 82% | 0% |
5205440000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 125<=TITUL<192 decitex="" td=""> | 54 | 126 | -57% | 0% | 192>
6202110000, ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NIÑAS,DE LANA O PELO F | 53 | 5 | 960% | 0% |
6106100021, CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ,C/ABERT.DEL.PARC,CUE.Y PUÑ.DE T.A.ELAST.UN COLOR | 52 | 23 | 126% | 0% |
6116910000, GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE LANA O PELO FINO | 48 | 49 | -2% | 0% |
6105100042, CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.P`HOMB.,C/HILAD.DIST.COLOR.RA | 46 | 115 | -60% | 0% |
6301209000, MANTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) | 43 | 52 | -17% | 0% |
6104410000, VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE LANA O PELO FINO | 42 | 31 | 34% | 0% |
6110202000, CHALECOS | 39 | 7 | 427% | 0% |
6101200000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 37 | 6 | 465% | 0% |
6104430000, VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS | 35 | 67 | -48% | 0% |
6110199090, LOS DEMÁS | 31 | 17 | 83% | 0% |
6105100091, LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/ABERT.DEL.PARC.P`HOMB.Y NIÑOS,CUEL.Y PUÑO D`TEJ.ACAN.EL | 28 | 5 | 425% | 0% |
6103420000, PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES O NIÑOS,DE ALGODO | 26 | 9 | 185% | 0% |
6105100049, LAS DEMAS CAMISAS DE PTO.ALG.,CON ABERT.DEL.PARC.,C.Y PUÑ.DE TEJ.ACAN.ELAST.P`HOMBRES | 25 | 25 | 1% | 0% |
5111909000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PELO FINO O LANA CARDADA EXCCP. DE VICUÑA,LLAMA, ALPACA | 24 | 0 | 6,915% | 0% |
6115940000, DE LANA O PELO FINO | 22 | 14 | 56% | 0% |
6105100080, LAS DEMAS CAMISAS D`PTO ALG.CON CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL P`HOMBRES | 22 | 6 | 239% | 0% |
5109100000, HLADOS DE LANA O PELO FINO P` VENTA AL POR MENOR CON UN CONTENIDO >=85% EN PESO | 21 | 13 | 59% | 0% |
6210500000, LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR PARA MUJERES O NIÑAS | 20 | 0 | -- | 0% |
6105100092, LAS DEMAS CAMISAS D`PTO.ALG.C/CUELLO Y ABERTURA DELANTERA PARCIAL P`HOMBRES O NIÑOS | 19 | 18 | 5% | 0% |
5112904000, LOS DEMAS TEJIDOS DE ALPACA O DE LLAMA | 19 | 11 | 78% | 0% |
6110301000, SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ARTICULOS SIMLARES DE FIBRAS ACRILICAS O M | 19 | 5 | 248% | 0% |
6104610000, PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,P`MUJER O NIÑAS DE LANA O PE | 19 | 5 | 279% | 0% |
6110119090, LOS DEMÁS | 19 | 17 | 11% | 0% |
6109100049, LOS DEMAS T-SHIRTS DE ALGODON, PARA NIÑOS O NIÑAS | 18 | 44 | -59% | 0% |
5111904000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PELO FINO CARDADO DE ALPACA O DE LLAMA | 16 | 14 | 10% | 0% |
6108310000, CAMISONES Y PIJAMAS DE PUNTO DE ALGODON, PARA MUJERES O NIÑAS | 16 | 59 | -73% | 0% |
6103430000, PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES O NIÑOS DE F.SINT | 16 | 2 | 658% | 0% |
5205280000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 83,33 | 16 | 44 | -63% | 0% |
6110191010, CON CUELLO DE CISNE (¿SOUS PULL¿, ¿TURTLE NECK¿) | 15 | 16 | -4% | 0% |
6105209000, CAMISAS DE PTO. DE LAS DEMAS FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES PARA HOMBRES O NIÑOS | 15 | 13 | 17% | 0% |
6106100029, LAS DEMAS CAMIS.BLUS.DE PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑAS C/ABERT.DEL.PARC.,CUE.Y PUÑ DE T.A.E | 15 | 47 | -68% | 0% |
6203310000, CHAQUETAS (SACOS) PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LANA O PELO FINO | 13 | 0 | 2,950% | 0% |
6102100000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE LANA O PELO FINO | 13 | 58 | -77% | 0% |
6104510000, FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE LANA O PELO FINO | 12 | 14 | -12% | 0% |
6103490000, PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES O NIÑOS,DEMAS MAT | 11 | 1 | 740% | 0% |
6104291000, DE LANA O PELO FINO | 11 | 0 | -- | 0% |
6106200000, CAMISAS,BLUSAS Y BLU.CAMIS. DE PTO.DE FIBRAS SINTETICAS O ARTIFIC.PARA MUJERES O NIÑA | 11 | 82 | -87% | 0% |
6211391000, DE LANA O PELO FINO | 10 | 0 | 4,169% | 0% |
6117809000, LOS DEMAS COMPLEMENTOS DE VESTIR | 9 | 11 | -22% | 0% |
6204310000, CHAQUETAS (SACOS), PARA MUJERES O NIÑAS, DE LANA O PELO FINO | 8 | 5 | 56% | 0% |
6104630000, PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,P`MUJER.O NIÑAS,DE FIB.SINT | 8 | 10 | -26% | 0% |
6105201000, CAMISAS DE PTO.DE FIBRAS ACRILICAS O MODACRILICAS, PARA HOMBRES O NIÑOS | 8 | 26 | -71% | 0% |
5208120000, TEJIDOS DE ALGODON CRUOS DE LIGAMENTO TAFETAN, DE GRAMAJE SUPERIOR A 100 G/M2 | 8 | 11 | -27% | 0% |
5107200000, HILADOS DE LANA PEINADA NO P`VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA < 85% | 7 | 21 | -65% | 0% |
5109900000, LOS DEMAS HILADOS DE LANA O PELO FINO ACONDICIONADOS P` LA VENTA AL POR MENOR | 7 | 0 | 4,204% | 0% |
5208110000, TEJIDOS DE ALGODON CRUDOS DE LIGAMENTO TAFETAN, DE GRAMAJE INFERIOR A 100 G/M2 | 7 | 0 | -- | 0% |
6110900000, SUETERES, PULLOVERS, CARDIGANS, CHALECOS Y ART. SIMILARES DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTI | 7 | 0 | -- | 0% |
6112410000, BAÑADORES PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS | 6 | 0 | -- | 0% |
6106100032, CAMIS.BLUS.D`PTO.DE ALG.P`MUJ.O NIÑ,C/CUE.Y ABERT.DELANT.PARCIAL DIST.COLORES A RAYA | 5 | 24 | -78% | 0% |
6111901000, DE LANA O PELO FINO | 5 | 15 | -64% | 0% |
6204420000, VESTIDOS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 4 | 2 | 146% | 0% |
6116930000, GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE FIBRAS SINTETICAS | 3 | 0 | -- | 0% |
6104192000, DE ALGODÓN | 3 | 0 | -- | 0% |
6307909000, LOS DEMAS ARTICULOS CONFECCIONADOS | 3 | 9 | -66% | 0% |
6101901000, DE LANA O PELO FINO | 3 | 2 | 50% | 0% |
6206300000, CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 3 | 0 | 508% | 0% |
6203429020, PANTALONES CORTOS (CALZONES) Y SHORTS | 2 | 0 | 1,052% | 0% |
6104520000, FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 2 | 9 | -84% | 0% |
5105291000, LAS DEMAS LANAS PEINADAS ENROLLADOS EN BOLAS (TOPS) | 2 | 15 | -89% | 0% |
6104310000, CHAQUETAS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE LANA O PELO FINO | 2 | 12 | -78% | 0% |
6114901000, DE LANA O PELO FINO | 2 | 0 | 18,650% | 0% |
6104620000, PANT.LARG,PANT.CON PETO, PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,PARA MUJE. O NIÑAS,DE ALGOD | 2 | 33 | -95% | 0% |
6117909000, PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO DE OTRAS MATERIAS | 2 | 1 | 102% | 0% |
6204490000, VESTIDOS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 2 | 0 | -- | 0% |
6205200000, CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 2 | 4 | -50% | 0% |
6104590000, FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILE | 2 | 0 | -- | 0% |
6203430000, PANT.LARGOS,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZONES) Y SHORTS,P`HOMB.Y NIÑOS,DE FIBRA SINTET | 1 | 0 | -- | 0% |
6305200000, SACOS Y TALEGAS PARA ENVASAR, DE ALGODON | 1 | 0 | -- | 0% |
6204620000, PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 1 | 0 | 264% | 0% |
6301300000, MANTAS DE ALGODON (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) | 1 | 0 | 605% | 0% |
6301400000, MANTAS DE FIBRAS SINTETICAS (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) | 1 | 0 | 336% | 0% |
6103410000, PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON) Y SHORTS DE PTO,P`HOMBRES O NIÑOS DE LANA O | 1 | 0 | 6,765% | 0% |
6102300000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS O | 1 | 3 | -59% | 0% |
6214400000, CHALES,PAÑUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART. SIMIL.,DE FIBRAS ARTIFICIAL | 1 | 0 | -- | 0% |
6301201000, MANTAS DE LANA (EXCEPTO LAS ELECTRICAS) | 1 | 4 | -75% | 0% |
6204630000, PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJERES O NIÑAS, DE FIBR.SINTET | 1 | 0 | -- | 0% |
5701100000, ALFOMBRAS DE NUDO DE LANA O PELO FINO | 1 | 0 | -- | 0% |
6204530000, FALDAS Y FALDAS PANTALON, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS | 1 | 0 | 1,100% | 0% |
6204520000, FALDAS Y FALDAS PANTALON, PARA MUJERES O NIÑAS, DE ALGODON | 1 | 1 | -50% | 0% |
5703100000, ALFOMBRAS Y REVESTIM. P EL SUELO CON MECHON INSERTADO DE LANA O PELO FINO | 1 | 0 | -- | 0% |
6104440000, VESTIDOS DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS ARTIFICIALES | 1 | 5 | -68% | 0% |
6107190000, CALZONCILLOS Y SLIPS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 0 | 0 | -- | 0% |
6110111010, CON CUELLO DE CISNE (¿SOUS PULL¿, ¿TURTLE NECK¿) | 0 | 46 | -100% | 0% |
6202120000, ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMILARES,P`MUJERES O NIÑAS,DE ALGODON | 0 | 0 | -- | 0% |
6116990000, GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 0 | 0 | -- | 0% |
5805000000, TAPICERIA TEJIDA A MANO (GOBELINOS, FLANDES, AUBUSSON, BEAUVAIS Y SIMILARES) Y TAPICE | 0 | 1 | -60% | 0% |
6302409000, LAS DEMAS ROPAS DE MESA DE PUNTO | 0 | 0 | -- | 0% |
5112114000, TEJIDOS D PELO FINO DE LLAMA PEINADO C PELO>=85% EN PESO DE GRAMAJE<=200G/M2 | 0 | 0 | -100% | 0% |
5407610000, TEJIDOS C/CONTENIDO D FILAMENTOS D POLIESTER SIN TEXTURAR>=85% EN PESO | 0 | 0 | -- | 0% |
6203490000, PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZ.)Y SHORTS,P`HOMB.Y NIÑOS,DE LAS DEMAS MAT.TEX | 0 | 0 | -- | 0% |
5105299000, LAS DEMAS LANAS PEINADAS | 0 | 0 | -- | 0% |
6302599000, LAS DEMÁS | 0 | 0 | -- | 0% |
6304920000, LOS DEMAS ART. DE TAPICERIA,DE ALGODON(EXCEP.DE PTO), EXCEPTO LOS DE LA PARTIDA 94.04 | 0 | 0 | -- | 0% |
6204510000, FALDAS Y FALDAS PANTALON, PARA MUJERES O NIÑAS, DE LANA O PELO FINO | 0 | 0 | 507% | 0% |
6006220000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE ALGODÓN TEÑIDOS | 0 | 0 | -100% | 0% |
6103320000, CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 0 | 1 | -100% | 0% |
5807900000, LOS DEMAS ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES, DE MATERIA TEXTIL | 0 | 0 | -100% | 0% |
5112301000, LOS DEMAS TEJIDOS DE DE LANA PEINADA MEZCLADOS CON FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICALES | 0 | 0 | -100% | 0% |
6006900000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE LAS DEMAS FIBRAS Y MATERIAS TEXTILES | 0 | 0 | -100% | 0% |
6215900000, CORBATAS Y LAZOS SIMILARES, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 0 | 0 | -- | 0% |
6211330000, CONJ.DE ABRIGO P`ENTREN.O DEPORTE,Y DEMAS PREND.DE VESTIR P`HOMB.O NIÑOS,DE FIB.SINT. | 0 | 1 | -100% | 0% |
5806400000, CINTAS SIN TRAMA, DE HILADOS O FIBRAS PARALELIZADOS Y AGLUTINADOS | 0 | 0 | -100% | 0% |
6115950000, DE ALGODÓN | 0 | 0 | -100% | 0% |
5903200000, TELAS IMPREGNADAS, RECUBIERTAS, REVESTIDAS CON POLIURETANO | 0 | 0 | -- | 0% |
6101909000, LOS DEMÁS | 0 | 0 | -- | 0% |
6203410000, PANT.LARGOS,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZONES) Y SHORTS,P`HOMB.Y NIÑOS,DE LANA O PELO | 0 | 1 | -100% | 0% |
6006100000, LOS DEMAS TEJIDOS DE PUNTO DE LANA O PELO FINO | 0 | 0 | 614% | 0% |
6204690000, PANT.LARG.,PANT.C/PETO,PANT.CORTOS(CALZON.)Y SHORTS,P`MUJ.O NIÑAS,D`LAS DEMAS MAT.TEX | 0 | 1 | -100% | 0% |
6214900000, CHALES,PAÑUELOS DE CUELLO,BUFANDAS,MANTILLAS,VELOS Y ART.SIMIL.,DE LAS DEMAS MAT.TEXT | 0 | 1 | -61% | 0% |
5111119000, DEMAS TEJIDOS DE LANA/PELO FINO CARDADO CON CONTEN.>=85% EN PESO DE GRAMAJE<=300G/M2 | 0 | 0 | -- | 0% |
6201190000, ABRIG.,IMPERMEAB.,CHAQUETO.,CAPAS Y ART.SIMIL.P`HOMB.O NIÑOS,DE LAS DEMAS MAT.TEXTILE | 0 | 0 | -- | 0% |
5806390000, LAS DEMAS CINTAS DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILES | 0 | 0 | -- | 0% |
6103310000, CHAQUETAS (SACOS) DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIÑOS, DE LANA O PELO FINO | 0 | 0 | -- | 0% |
6104530000, FALDAS Y FALDAS PANTALON DE PUNTO PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS | 0 | 3 | -100% | 0% |
6112200000, MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE ESQUI | 0 | 0 | -- | 0% |
5106200000, HILADOS DE LANA CARDADA NO P` VENTA POR MENOR CON UN CONTENIDO DE LANA < 85% EN PESO | 0 | 0 | -100% | 0% |
5205260000, HILADO SENCILLO D/FIBRAS PEINADA DE ALGOD>=85% EN PESO DE 106,4 | 0 | 8 | -100% | 0% |
5205410000, HILADO RETORC/CABLEADO D FIBRA PEINADAS D ALGOD>=85% EN PESO DE TITULO>=714,3 DECITEX | 0 | 1 | -100% | 0% |
6211200000, MONOS (OVEROLES) Y CONJUNTOS DE ESQUI | 0 | 0 | -- | 0% |
5205430000, HILADO RETORC/CABLEA. D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 192,3<=TITUL<232 decitex="" td=""> | 0 | 0 | -100% | 0% | 232>
5511200000, HILADOS D FIBRAS SINTETI. DISCONTINUAS CONTENIDO<85 al="" en="" menor="" no="" p="" peso="" por="" td="" venta=""> | 0 | 0 | -100% | 0% | 85>
6305390000, LOS DEMAS CONTINENTES, DE MATERIAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | 0 | 0 | -100% | 0% |
6201930000, ANORAKS,CAZADORAS Y ART.SIMIL.P`HOMB.O NIÑOS,EXCEP.LOS DE LA 62.03,DE FIB.SINTET.O AR | 0 | 0 | -- | 0% |
6116920000, GUANTES,MITONES Y MANOPLAS DE PUNTO DE ALGODON | 0 | 1 | -100% | 0% |
5204200000, HILO DE COSER DE ALGODON ACONDICIONADO PARA LA VENTA AL POR MENOR | 0 | 0 | -- | 0% |
6204110000, TRAJES SASTRE, PARA MUJERES O NIÑAS, DE LANA O PELO FINO | 0 | 10 | -100% | 0% |
6115960000, DE FIBRAS SINTÉTICAS | 0 | 0 | -- | 0% |
5004000000, HILADOS DE SEDA (EXC. HILADOS DE DESPERDICIOS DE SEDA) S/ACONDIC. PARA LA VENTA | 0 | 0 | -- | 0% |
5112111000, TEJIDOS D LANA PEINADA C LANA >=85% EN PESO DE GRAMAJE<=200G/M2 | 0 | 0 | 355% | 0% |
5006000000, HILADOS DE SEDA O DE DESPERDICIOS DE SEDA, ACONDICIONADOS PARA LA VENTA AL POR MENOR | 0 | 0 | -- | 0% |
5807100000, ETIQUETAS, ESCUDOS Y ARTICULOS SIMILARES DE MATERIA TEXTIL, TEJIDOS, EN PIEZAS, CINTA | 0 | 0 | -- | 0% |
6110209010, CON CUELLO DE CISNE (¿SOUS PULL¿, ¿TURTLE NECK¿) | 0 | 3 | -100% | 0% |
6301900000, LAS DEMAS MANTAS | 0 | 0 | -- | 0% |
6103220000, CONJUNTOS DE PUNTO,PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON | 0 | 2 | -100% | 0% |
6101300000, ABRIGOS,CHAQ.,CAPAS Y ART. SIMIL.DE PTO, PARA HOMBRES O NIÑOS, DE FIBRAS SINTET.O ART | 0 | 0 | -100% | 0% |
5403390000, LOS DEMAS HILADOS SENCILLOS | 0 | 1 | -100% | 0% |
5112304000, LOS DEMAS TEJIDOS DE ALPACA/LLAMA MEZCLADOS C FIBRAS SINTETICAS O ARTIFICIALES | 0 | 0 | -100% | 0% |
6204430000, VESTIDOS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE FIBRAS SINTETICAS | 0 | 0 | -- | 0% |
6217100000, COMPLEMENTOS (ACCESORIOS) DE VESTIR CONFECCIONADOS | 0 | 0 | -- | 0% |
6217900000, PARTES DE PRENDAS O DE COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEP. DE LAS PARTIDAS 62.12 | 0 | 0 | -100% | 0% |
6210400000, LAS DEMAS PRENDAS DE VESTIR PARA HOMBRES O NIÑOS | 0 | 0 | -- | 0% |
6302999000, LAS DEMÁS | 0 | 1 | -100% | 0% |
6104690000, PANT.LARG,PANT.CON PETO,PANT.CORT(CALZON)Y SHORTS DE PTO,P`MUJ.O NIÑAS,DEMAS MAT.TEXT | 0 | 5 | -100% | 0% |
6302510000, LAS DEMAS ROPAS DE MESA DE ALGODON | 0 | 0 | -94% | 0% |
5705000000, LAS DEMAS ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO, DE MATERIA TEXTIL, INCLUSO CON | 0 | 0 | -- | 0% |
6211491000, DE LANA O PELO FINO | 0 | 54 | -100% | 0% |
6201920000, ANORAKS,CAZADORAS Y ART.SIMIL.P`HOMB.O NIÑOS,EXCEP.LOS DE LA 62.03,DE ALGODON | 0 | 1 | -100% | 0% |
6203421010, PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CON PETO | 0 | 2 | -100% | 0% |
5509910000, LOS DEMAS HILADOS D/FIBRAS SINTETICAS DISCONTINUAS MEZCLADOS C/LANA O PELO FINO | 0 | 0 | -100% | 0% |
6201110000, ABRIGOS,IMPERMEAB.,CHAQUETONES,CAPAS Y ART.SIMIL.P`HOMBRES O NIÑOS,DE LANA O PELO FIN | 0 | 0 | -100% | 0% |
5112204000, LOS DEMAS TEJIDOS D PELO DE LLAMA MEZCLADO CON FILAMENTOS SINTETICOS/ARTIFICIALES | 0 | 0 | -100% | 0% |
6206900000, CAMISAS, BLUSAS Y BLUS.CAMISERAS, PARA MUJERES O NIÑAS, DE LAS DEMAS MATERIAS TEXTILE | 0 | 0 | -- | 0% |
6306120000, TOLDOS DE FIBRAS SINTETICAS | 0 | 0 | -- | 0% |
6114909000, LAS DEMÁS | 0 | 1 | -100% | 0% |
6203429010, PANTALONES LARGOS Y PANTALONES CON PETO | 0 | 0 | -100% | 0% |
6109100042, T-SHIRTDE ALGODON P`NIÑOS O NIÑAS,DE TEJ.C/HILADOS D`DIST.COLORES,CON MOTIV.A RAYAS | 0 | 1 | -100% | 0% |
6115990000, CALZAS,PANTYS,LEOTARDOS,MEDIAS,CALCET.Y DEMAS ART./CALCETERIA DE LAS DEMAS MAT.TEXTIL | 0 | 1 | -100% | 0% |
6304990000, LOS DEMAS ART. DE TAPICERIA,DE LAS DEM.MAT.TEXTI.(EXCEP.DE PTO.),EXCEP.DE LA PART.94. | 0 | 19 | -100% | 0% |
6111200000, PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR DE PUNTO PARA BEBES, DE ALGODON | 0 | 28 | -100% | 0% |
5205420000, HILADO RETORC/CABLEADO D FIBRA PEINADAS ALGOD>=85% PESO DE 232,5<=TITUL<714 decite="" td=""> | 0 | 1 | -100% | 0% | 714>
